Wasser | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | ||||
Arbeitspreis Cent/m³ | Grundpreis EUR/Monat | Zählergröße | Gebühren Cent/m³ | Gebühren Cent/m² | ||
brutto(1) | netto | brutto(1) | netto | 162,00 | 47,00 | |
231,12 | 216,00 | 1,926 | 1,80 | Q³4 | ||
3,317 | 3,10 | Q³10 | ||||
5,190 | 4,85 | Q³16 | ||||
24,610 | 23,00 | Q³40 | ||||
32,849 | 30,70 | Q³63 | ||||
38,306 | 35,80 | Q³100 | ||||
60,188 | 56,25 | Q³250 | ||||
(1) Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von 7 %.